2024 жылғы ораза кестесі: Қазақстан қалалары мен елді мекендері
№ | Күні | Апта күндері | Имсак | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:51 | 5:07 | 6:34 | 12:42 | 16:47 | 18:31 | 20:02 |
2 | 12 - Наурыз | Сейсенбі | 4:50 | 5:06 | 6:32 | 12:41 | 16:48 | 18:32 | 20:03 |
3 | 13 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:48 | 5:04 | 6:30 | 12:41 | 16:49 | 18:33 | 20:04 |
4 | 14 - Наурыз | Бейсенбі | 4:46 | 5:02 | 6:29 | 12:41 | 16:50 | 18:35 | 20:05 |
5 | 15 - Наурыз | Жұма | 4:44 | 5:00 | 6:27 | 12:40 | 16:51 | 18:36 | 20:07 |
6 | 16 - Наурыз | Сенбі | 4:42 | 4:58 | 6:25 | 12:40 | 16:52 | 18:37 | 20:08 |
7 | 17 - Наурыз | Жексенбі | 4:40 | 4:57 | 6:23 | 12:40 | 16:52 | 18:38 | 20:09 |
8 | 18 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:39 | 4:55 | 6:22 | 12:40 | 16:53 | 18:39 | 20:10 |
9 | 19 - Наурыз | Сейсенбі | 4:37 | 4:53 | 6:20 | 12:39 | 16:54 | 18:40 | 20:12 |
10 | 20 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:35 | 4:51 | 6:18 | 12:39 | 16:55 | 18:42 | 20:13 |
11 | 21 - Наурыз | Бейсенбі | 4:33 | 4:49 | 6:16 | 12:39 | 16:56 | 18:43 | 20:14 |
12 | 22 - Наурыз | Жұма | 4:31 | 4:47 | 6:15 | 12:38 | 16:57 | 18:44 | 20:15 |
13 | 23 - Наурыз | Сенбі | 4:29 | 4:45 | 6:13 | 12:38 | 16:58 | 18:45 | 20:17 |
14 | 24 - Наурыз | Жексенбі | 4:27 | 4:43 | 6:11 | 12:38 | 16:59 | 18:46 | 20:18 |
15 | 25 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:25 | 4:41 | 6:10 | 12:37 | 16:59 | 18:47 | 20:19 |
16 | 26 - Наурыз | Сейсенбі | 4:23 | 4:40 | 6:08 | 12:37 | 17:00 | 18:48 | 20:21 |
17 | 27 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:21 | 4:38 | 6:06 | 12:37 | 17:01 | 18:49 | 20:22 |
18 | 28 - Наурыз | Бейсенбі | 4:19 | 4:36 | 6:04 | 12:37 | 17:02 | 18:51 | 20:23 |
19 | 29 - Наурыз | Жұма | 4:17 | 4:34 | 6:03 | 12:36 | 17:03 | 18:52 | 20:25 |
20 | 30 - Наурыз | Сенбі | 4:15 | 4:32 | 6:01 | 12:36 | 17:03 | 18:53 | 20:26 |
21 | 31 - Наурыз | Жексенбі | 4:13 | 4:30 | 5:59 | 12:36 | 17:04 | 18:54 | 20:27 |
22 | 1 - Сәуір | Дүйсенбі | 4:11 | 4:28 | 5:57 | 12:35 | 17:05 | 18:55 | 20:29 |
23 | 2 - Сәуір | Сейсенбі | 4:09 | 4:26 | 5:56 | 12:35 | 17:06 | 18:56 | 20:30 |
24 | 3 - Сәуір | Cәрсенбі | 4:07 | 4:24 | 5:54 | 12:35 | 17:07 | 18:57 | 20:31 |
25 | 4 - Сәуір | Бейсенбі | 4:05 | 4:22 | 5:52 | 12:34 | 17:07 | 18:58 | 20:33 |
26 | 5 - Сәуір | Жұма | 4:03 | 4:20 | 5:51 | 12:34 | 17:08 | 19:00 | 20:34 |
27 | 6 - Сәуір | Сенбі | 4:01 | 4:18 | 5:49 | 12:34 | 17:09 | 19:01 | 20:36 |
28 | 7 - Сәуір | Жексенбі | 3:59 | 4:16 | 5:47 | 12:34 | 17:10 | 19:02 | 20:37 |
29 | 8 - Сәуір | Дүйсенбі | 3:57 | 4:14 | 5:46 | 12:33 | 17:10 | 19:03 | 20:39 |
30 | 9 - Сәуір | Сейсенбі | 3:55 | 4:12 | 5:44 | 12:33 | 17:11 | 19:04 | 20:40 |
ЕСКЕРТУ:
«Имсак» – ауыз бекіту уақытымен қоса Бамдат (таң) намазының да алғашқы уақытын аңғартады.
«Бамдат» уақыты – Бамдат намазының ықтиятты уақытын көрсетеді.
Қадір түні: 5 сәуір (Жұма) – 6 сәуір (Сенбі) күндері арасындағы түн.
Айт намазы уақыты 10 сәуір (Сәрсенбі), сағат 6:30 кіреді.
Дереккөз: namaztimes.kz
Пайдалы сілтемелер:
Рамазан айында оразаға қатысты пайдалы мәліметтер
Ораза кестелері (барлық қалалар)
Алматы - Рамазан айы ораза кестесі, 2024 жыл.
Ораза тұтып денсаулыққа қауышыңыз
Сан түрлі дерттің шипасы — құрма
Жапон ғалымы Оразаның пайдасын дәлелдегені үшін Нобель сыйлығын алды
Оразаға қатысты пайдалы мәліметтер
Ораза тұтпауға рұқсат беретін жағдайлар
Opaзa ұстaғaндa aдaм aғзaсындa қaндaй өзгepістep бoлaды?
Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
- Асқар Сүлейменов
- Асқар Сүлейменов
- Асқар Сүлейменов
- Асқар Сүлейменов
Барлық авторлар
Ілмек бойынша іздеу
Мақал-мәтелдер
Қазақша есімдердің тізімі