2024 жылғы ораза кестесі: Қазақстан қалалары мен елді мекендері
№ | Күні | Апта күндері | Имсак | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:21 | 4:37 | 6:05 | 12:13 | 16:17 | 18:02 | 19:34 |
2 | 12 - Наурыз | Сейсенбі | 4:19 | 4:35 | 6:03 | 12:12 | 16:18 | 18:03 | 19:35 |
3 | 13 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:17 | 4:34 | 6:01 | 12:12 | 16:19 | 18:04 | 19:36 |
4 | 14 - Наурыз | Бейсенбі | 4:16 | 4:32 | 6:00 | 12:12 | 16:20 | 18:05 | 19:38 |
5 | 15 - Наурыз | Жұма | 4:14 | 4:30 | 5:58 | 12:12 | 16:21 | 18:07 | 19:39 |
6 | 16 - Наурыз | Сенбі | 4:12 | 4:28 | 5:56 | 12:11 | 16:22 | 18:08 | 19:40 |
7 | 17 - Наурыз | Жексенбі | 4:10 | 4:26 | 5:54 | 12:11 | 16:23 | 18:09 | 19:41 |
8 | 18 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:08 | 4:24 | 5:53 | 12:11 | 16:24 | 18:10 | 19:43 |
9 | 19 - Наурыз | Сейсенбі | 4:06 | 4:22 | 5:51 | 12:10 | 16:25 | 18:11 | 19:44 |
10 | 20 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:04 | 4:20 | 5:49 | 12:10 | 16:26 | 18:13 | 19:45 |
11 | 21 - Наурыз | Бейсенбі | 4:02 | 4:19 | 5:47 | 12:10 | 16:27 | 18:14 | 19:47 |
12 | 22 - Наурыз | Жұма | 4:00 | 4:17 | 5:45 | 12:10 | 16:27 | 18:15 | 19:48 |
13 | 23 - Наурыз | Сенбі | 3:58 | 4:15 | 5:44 | 12:09 | 16:28 | 18:16 | 19:49 |
14 | 24 - Наурыз | Жексенбі | 3:56 | 4:13 | 5:42 | 12:09 | 16:29 | 18:17 | 19:51 |
15 | 25 - Наурыз | Дүйсенбі | 3:54 | 4:11 | 5:40 | 12:09 | 16:30 | 18:19 | 19:52 |
16 | 26 - Наурыз | Сейсенбі | 3:52 | 4:09 | 5:38 | 12:08 | 16:31 | 18:20 | 19:54 |
17 | 27 - Наурыз | Cәрсенбі | 3:50 | 4:07 | 5:37 | 12:08 | 16:32 | 18:21 | 19:55 |
18 | 28 - Наурыз | Бейсенбі | 3:48 | 4:05 | 5:35 | 12:08 | 16:33 | 18:22 | 19:56 |
19 | 29 - Наурыз | Жұма | 3:46 | 4:03 | 5:33 | 12:07 | 16:33 | 18:23 | 19:58 |
20 | 30 - Наурыз | Сенбі | 3:44 | 4:01 | 5:31 | 12:07 | 16:34 | 18:24 | 19:59 |
21 | 31 - Наурыз | Жексенбі | 3:42 | 3:59 | 5:29 | 12:07 | 16:35 | 18:26 | 20:00 |
22 | 1 - Сәуір | Дүйсенбі | 3:40 | 3:57 | 5:28 | 12:06 | 16:36 | 18:27 | 20:02 |
23 | 2 - Сәуір | Сейсенбі | 3:38 | 3:54 | 5:26 | 12:06 | 16:37 | 18:28 | 20:03 |
24 | 3 - Сәуір | Cәрсенбі | 3:36 | 3:52 | 5:24 | 12:06 | 16:38 | 18:29 | 20:05 |
25 | 4 - Сәуір | Бейсенбі | 3:34 | 3:50 | 5:22 | 12:06 | 16:38 | 18:30 | 20:06 |
26 | 5 - Сәуір | Жұма | 3:31 | 3:48 | 5:21 | 12:05 | 16:39 | 18:31 | 20:08 |
27 | 6 - Сәуір | Сенбі | 3:29 | 3:46 | 5:19 | 12:05 | 16:40 | 18:33 | 20:09 |
28 | 7 - Сәуір | Жексенбі | 3:27 | 3:44 | 5:17 | 12:05 | 16:41 | 18:34 | 20:11 |
29 | 8 - Сәуір | Дүйсенбі | 3:25 | 3:42 | 5:16 | 12:04 | 16:42 | 18:35 | 20:12 |
30 | 9 - Сәуір | Сейсенбі | 3:23 | 3:40 | 5:14 | 12:04 | 16:42 | 18:36 | 20:14 |
ЕСКЕРТУ:
«Имсак» – ауыз бекіту уақытымен қоса Бамдат (таң) намазының да алғашқы уақытын аңғартады.
«Бамдат» уақыты – Бамдат намазының ықтиятты уақытын көрсетеді.
Қадір түні: 5 сәуір (Жұма) – 6 сәуір (Сенбі) күндері арасындағы түн.
Айт намазы уақыты 10 сәуір (Сәрсенбі), сағат 6:01 кіреді.
Дереккөз: namaztimes.kz
Пайдалы сілтемелер:
Рамазан айында оразаға қатысты пайдалы мәліметтер
Ораза кестелері(барлық қалалар)
Алматы - Рамазан айы ораза кестесі, 2024 жыл.
Ораза тұтып денсаулыққа қауышыңыз
Сан түрлі дерттің шипасы — құрма
Жапон ғалымы Оразаның пайдасын дәлелдегені үшін Нобель сыйлығын алды
Оразаға қатысты пайдалы мәліметтер
Ораза тұтпауға рұқсат беретін жағдайлар
Opaзa ұстaғaндa aдaм aғзaсындa қaндaй өзгepістep бoлaды?
Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
- Асқар Сүлейменов
- Асқар Сүлейменов
- Асқар Сүлейменов
- Асқар Сүлейменов
Барлық авторлар
Ілмек бойынша іздеу
Мақал-мәтелдер
Қазақша есімдердің тізімі