2024 жылғы ораза кестесі: Қазақстан қалалары мен елді мекендері
| № | Күні | Апта күндері | Имсак | Бамдат | Күн | Бесін | Екінді | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:27 | 4:46 | 6:28 | 12:37 | 16:30 | 18:22 | 20:10 |
| 2 | 12 - Наурыз | Сейсенбі | 4:24 | 4:44 | 6:26 | 12:36 | 16:32 | 18:24 | 20:11 |
| 3 | 13 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:22 | 4:42 | 6:24 | 12:36 | 16:33 | 18:25 | 20:13 |
| 4 | 14 - Наурыз | Бейсенбі | 4:19 | 4:39 | 6:21 | 12:36 | 16:35 | 18:27 | 20:15 |
| 5 | 15 - Наурыз | Жұма | 4:17 | 4:37 | 6:19 | 12:36 | 16:36 | 18:29 | 20:17 |
| 6 | 16 - Наурыз | Сенбі | 4:14 | 4:34 | 6:17 | 12:35 | 16:37 | 18:30 | 20:19 |
| 7 | 17 - Наурыз | Жексенбі | 4:12 | 4:32 | 6:15 | 12:35 | 16:39 | 18:32 | 20:21 |
| 8 | 18 - Наурыз | Дүйсенбі | 4:09 | 4:29 | 6:12 | 12:35 | 16:40 | 18:34 | 20:23 |
| 9 | 19 - Наурыз | Сейсенбі | 4:07 | 4:27 | 6:10 | 12:35 | 16:41 | 18:35 | 20:24 |
| 10 | 20 - Наурыз | Cәрсенбі | 4:04 | 4:24 | 6:08 | 12:34 | 16:43 | 18:37 | 20:26 |
| 11 | 21 - Наурыз | Бейсенбі | 4:02 | 4:22 | 6:06 | 12:34 | 16:44 | 18:39 | 20:28 |
| 12 | 22 - Наурыз | Жұма | 3:59 | 4:19 | 6:03 | 12:34 | 16:45 | 18:40 | 20:30 |
| 13 | 23 - Наурыз | Сенбі | 3:56 | 4:17 | 6:01 | 12:33 | 16:47 | 18:42 | 20:32 |
| 14 | 24 - Наурыз | Жексенбі | 3:54 | 4:14 | 5:59 | 12:33 | 16:48 | 18:44 | 20:34 |
| 15 | 25 - Наурыз | Дүйсенбі | 3:51 | 4:11 | 5:57 | 12:33 | 16:49 | 18:45 | 20:36 |
| 16 | 26 - Наурыз | Сейсенбі | 3:48 | 4:09 | 5:54 | 12:32 | 16:50 | 18:47 | 20:38 |
| 17 | 27 - Наурыз | Cәрсенбі | 3:46 | 4:06 | 5:52 | 12:32 | 16:52 | 18:49 | 20:40 |
| 18 | 28 - Наурыз | Бейсенбі | 3:43 | 4:03 | 5:50 | 12:32 | 16:53 | 18:50 | 20:42 |
| 19 | 29 - Наурыз | Жұма | 3:40 | 4:01 | 5:48 | 12:31 | 16:54 | 18:52 | 20:44 |
| 20 | 30 - Наурыз | Сенбі | 3:37 | 3:58 | 5:45 | 12:31 | 16:55 | 18:54 | 20:46 |
| 21 | 31 - Наурыз | Жексенбі | 3:34 | 3:55 | 5:43 | 12:31 | 16:57 | 18:55 | 20:49 |
| 22 | 1 - Сәуір | Дүйсенбі | 3:32 | 3:52 | 5:41 | 12:31 | 16:58 | 18:57 | 20:51 |
| 23 | 2 - Сәуір | Сейсенбі | 3:29 | 3:50 | 5:39 | 12:30 | 16:59 | 18:58 | 20:53 |
| 24 | 3 - Сәуір | Cәрсенбі | 3:26 | 3:47 | 5:37 | 12:30 | 17:00 | 19:00 | 20:55 |
| 25 | 4 - Сәуір | Бейсенбі | 3:23 | 3:44 | 5:34 | 12:30 | 17:01 | 19:02 | 20:57 |
| 26 | 5 - Сәуір | Жұма | 3:20 | 3:41 | 5:32 | 12:29 | 17:03 | 19:03 | 20:59 |
| 27 | 6 - Сәуір | Сенбі | 3:17 | 3:38 | 5:30 | 12:29 | 17:04 | 19:05 | 21:02 |
| 28 | 7 - Сәуір | Жексенбі | 3:14 | 3:36 | 5:28 | 12:29 | 17:05 | 19:07 | 21:04 |
| 29 | 8 - Сәуір | Дүйсенбі | 3:11 | 3:33 | 5:26 | 12:29 | 17:06 | 19:08 | 21:06 |
| 30 | 9 - Сәуір | Сейсенбі | 3:08 | 3:30 | 5:23 | 12:28 | 17:07 | 19:10 | 21:08 |
ЕСКЕРТУ:
«Имсак» – ауыз бекіту уақытымен қоса Бамдат (таң) намазының да алғашқы уақытын аңғартады.
«Бамдат» уақыты – Бамдат намазының ықтиятты уақытын көрсетеді.
Қадір түні: 5 сәуір (Жұма) – 6 сәуір (Сенбі) күндері арасындағы түн.
Айт намазы уақыты 10 сәуір (Сәрсенбі), сағат 6:01 кіреді.
Дереккөз: namaztimes.kz
Пайдалы сілтемелер:
Рамазан айында оразаға қатысты пайдалы мәліметтер
Ораза кестелері(барлық қалалар)
Алматы - Рамазан айы ораза кестесі, 2024 жыл.
Ораза тұтып денсаулыққа қауышыңыз
Сан түрлі дерттің шипасы — құрма
Жапон ғалымы Оразаның пайдасын дәлелдегені үшін Нобель сыйлығын алды
Оразаға қатысты пайдалы мәліметтер
Ораза тұтпауға рұқсат беретін жағдайлар
Opaзa ұстaғaндa aдaм aғзaсындa қaндaй өзгepістep бoлaды?
Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
- Оразбай Сарыбаев
- Оразбай Сарыбаев
- Оразбай Сарыбаев
- Оразбай Сарыбаев
Барлық авторлар
Ілмек бойынша іздеу
Мақал-мәтелдер
Қазақша есімдердің тізімі