Transfermarkt нұсқасы бойынша қазіргі таңда ең қымбат құрамдағы 10 клуб. Клубтың құрамының құны, әр ойыншының нарықтағы бағаларының қосындысынан шығады.
1) Реал Мадрид клубы (Испания). 715 500 000 евро
2) Барселона клубы (Испания). 657 500 000 евро.
3) Бавария клубы (Германия). 559 100 000 евро
4) Челси клубы (Англия). 531 750 000 евро.
5) Манчестер Сити клубы (Англия). 480 850 000 евро.
6) ПСЖ клубы (Франция). 403 650 000 евро.
7) Арсенал клубы (Англия). 402 000 000 евро.
8) Ювентус клубы (Италия). 388 100 000 евро.
9) Манчестер Юнайтед клубы (Англия). 377 250 000 евро.
10) Атлетико Мадрид клубы (Испания). 340 500 000 евро.
Әлеуметтік желілерде бөлісіңіз:
- Джон Максвелл
- Асқар Сүлейменов
- Асқар Сүлейменов
- Асқар Сүлейменов
Барлық авторлар
Ілмек бойынша іздеу
Мақал-мәтелдер
Қазақша есімдердің тізімі